Download DataYear:       Zone: 
SegmentClass 1Class 2Class 3Class 4Total
CB1TF1 0.72    0 % 5.92    2 % 28.48    11 % 233.67    87 % 268.79
CB1TF2 31.69    1 % 267.97    6 % 110.74    3 % 4,010.94    91 % 4,421.34
NORTF 0.61    1 % 2.59    4 % 19.25    32 % 36.99    62 % 59.44
CHSTF 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 1.11    100 % 1.11
CHOTF 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00
NANTF 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00
POCTF 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00
PAXTF 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00
WBRTF 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00
POTTF 0.00    0 % 15.03    1 % 89.83    5 % 1,535.26    94 % 1,640.12
MATTF 0.00    0 % 38.26    11 % 36.14    10 % 278.54    79 % 352.94
ANATF 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00
PISTF 0.00    0 % 2.92    4 % 1.19    2 % 61.16    94 % 65.27
RPPTF 0.37    0 % 19.82    2 % 73.96    9 % 699.71    88 % 793.86
MPNTF 0.00    0 % 0.00    0 % 16.92    92 % 1.51    8 % 18.43
PMKTF 6.58    2 % 15.17    4 % 65.95    17 % 302.33    78 % 390.03
JMSTF1 0.87    1 % 24.36    14 % 60.20    36 % 83.88    50 % 169.30
JMSTF2 0.00    0 % 0.98    100 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.98
APPTF 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00

Areas in Hectares. "nd" indicates that the area was not mapped. "pd" indicates that the area was not fully mapped.
2024 SAV Totals are Preliminary.