Download DataYear:       Zone: 
SegmentClass 1Class 2Class 3Class 4Total
CB1TF1 7.58    2 % 39.96    13 % 34.24    11 % 229.98    74 % 311.75
CB1TF2 6.74    0 % 331.56    7 % 147.32    3 % 3,997.99    89 % 4,483.61
NORTF 0.00    0 % 10.51    16 % 2.16    3 % 51.93    80 % 64.60
CHSTF 0.00    0 % 0.00    0 % 1.76    82 % 0.39    18 % 2.15
CHOTF 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00
NANTF 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00
POCTF 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00
PAXTF 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00
WBRTF 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00
POTTF 4.13    0 % 18.80    1 % 79.56    5 % 1,383.33    93 % 1,485.82
MATTF 0.00    0 % 38.32    14 % 35.38    13 % 198.01    73 % 271.72
ANATF 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00
PISTF 0.00    0 % 1.55    2 % 3.77    5 % 66.86    93 % 72.19
RPPTF 0.38    0 % 22.76    7 % 44.95    14 % 256.79    79 % 324.88
MPNTF 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00 nd
PMKTF 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00 pd
JMSTF1 0.00    0 % 6.81    6 % 10.85    9 % 105.42    86 % 123.09
JMSTF2 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00
APPTF 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00    0 % 0.00

Areas in Hectares. "nd" indicates that the area was not mapped. "pd" indicates that the area was not fully mapped.
2025 SAV Totals are Preliminary.