| Segment | Species |
| CB1TF1 | No SAV ground survey observations |
| CB1TF2 | Elodea canadensis, Heteranthera dubia, Hydrilla verticillata, Myriophyllum spicatum, Najas, Vallisneria americana |
| NORTF | No SAV ground survey observations |
| CHSTF | No SAV ground survey observations |
| CHOTF | No SAV ground survey observations |
| NANTF | No SAV ground survey observations |
| POCTF | No SAV ground survey observations |
| PAXTF | No SAV ground survey observations |
| WBRTF | No SAV ground survey observations |
| POTTF | Ceratophyllum demersum, Hydrilla verticillata, Najas minor |
| MATTF | No SAV ground survey observations |
| PISTF | No SAV ground survey observations |
| ANATF | Hydrilla verticillata, Najas minor |
| RPPTF | No SAV ground survey observations |
| MPNTF | No SAV ground survey observations |
| PMKTF | Ceratophyllum demersum, Hydrilla verticillata |
| JMSTF1 | No SAV ground survey observations |
| JMSTF2 | No SAV ground survey observations |
| 1 2 |