Download Data   Year: 
ZoneClass 1Class 2Class 3Class 4Total
Tidal Fresh 19.19    0 % 232.41    3 % 548.50    7 % 7,055.22    90 % 7,855.32
Oligohaline 12.81    0 % 166.96    6 % 443.01    15 % 2,280.81    79 % 2,903.58
Mesohaline 274.67    2 % 2,346.40    18 % 4,584.79    36 % 5,491.43    43 % 12,697.28
Polyhaline 200.52    3 % 1,244.95    16 % 2,993.73    38 % 3,436.78    44 % 7,875.98
Bay Total 507.19    2 % 3,990.72    13 % 8,570.03    27 % 18,264.23    58 % 31,332.16
Coastal Bays 33.88    1 % 582.30    9 % 1,447.44    23 % 4,224.52    67 % 6,288.13

Areas in Hectares. "nd" indicates that the area was not mapped. "pd" indicates that the area was not fully mapped.
2024 SAV Totals are Preliminary.