Download Data   Year: 
ZoneClass 1Class 2Class 3Class 4Total
Tidal Fresh 40.84    0 % 393.02    5 % 502.65    6 % 7,245.10    89 % 8,181.61
Oligohaline 17.18    1 % 115.66    6 % 298.33    16 % 1,482.89    77 % 1,914.06
Mesohaline 345.87    3 % 1,732.28    13 % 4,618.98    35 % 6,669.59    50 % 13,366.73
Polyhaline 164.75    2 % 990.88    10 % 2,584.24    26 % 6,296.00    63 % 10,035.86
Bay Total 568.64    2 % 3,231.84    10 % 8,004.21    24 % 21,693.58    65 % 33,498.27
Coastal Bays 56.82    1 % 920.85    11 % 1,400.62    16 % 6,313.62    73 % 8,691.90

Areas in Hectares. "nd" indicates that the area was not mapped. "pd" indicates that the area was not fully mapped.
2024 SAV Totals are Preliminary.