Download Data   Year: 
ZoneClass 1Class 2Class 3Class 4Total
Tidal Fresh 18.82    0 % 470.29    7 % 359.99    5 % 6,290.70    88 % 7,139.80 pd
Oligohaline 7.14    0 % 97.39    5 % 264.63    14 % 1,467.25    80 % 1,836.40 pd
Mesohaline 233.23    2 % 2,444.37    17 % 4,235.95    30 % 7,220.08    51 % 14,133.63 pd
Polyhaline 368.80    4 % 1,305.14    12 % 2,361.13    23 % 6,430.79    61 % 10,465.86 pd
Bay Total 627.99    2 % 4,317.18    13 % 7,221.70    22 % 21,408.82    64 % 33,575.68 pd
Coastal Bays 75.84    1 % 1,217.18    14 % 2,116.71    24 % 5,505.19    62 % 8,914.93

Areas in Hectares. "nd" indicates that the area was not mapped. "pd" indicates that the area was not fully mapped.
2025 SAV Totals are Preliminary.