Table 2. A matrix display of the number of observations out of 10,023
total
bay wide observations from 1986-1996 reporting each pair of species. The
number
of observations reporting a single species is reported on the
diagonal.
| Zp | Zm | Va | Rm | Ppu | Ppf | Ppc | Pcr | Nm | Ngu | Ngr | N | Ms | Hv | Hd | Ec | Cd
|
| Cd | 54 | 0 | 532 | 3 | 23 | 13 | 40 | 74 | 155 | 117 | 43 | 80 | 981 | 839 | 371 | 172 | 88
|
| Ec | 44 | 0 | 143 | 25 | 18 | 62 | 29 | 60 | 44 | 44 | 31 | 11 | 196 | 40 | 7 | 41 |
|
| Hd | 5 | 0 | 409 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 37 | 58 | 1 | 41 | 622 | 551 | 16 | |
|
| Hv | 22 | 0 | 877 | 0 | 13 | 3 | 16 | 25 | 298 | 118 | 31 | 66 | 1453 | 445 | | |
|
| Ms | 54 | 0 | 1201 | 36 | 8 | 87 | 67 | 32 | 177 | 98 | 17 | 61 | 773 | | | |
|
| N | 6 | 0 | 61 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 16 | | | | |
|
| Ngr | 17 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 26 | 19 | 8 | | | | | |
|
| Ngu | 18 | 0 | 90 | 0 | 14 | 3 | 5 | 22 | 51 | 7 | | | | | | |
|
| Nm | 14 | 0 | 135 | 0 | 9 | 0 | 5 | 25 | 4 | | | | | | | |
|
| Pcr | 26 | 0 | 40 | 1 | 19 | 5 | 9 | 7 | | | | | | | | |
|
| Ppc | 51 | 1 | 77 | 53 | 2 | 57 | 79 | | | | | | | | | |
|
| Ppf | 49 | 0 | 70 | 123 | 1 | 89 | | | | | | | | | | |
|
| Ppu | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
|
| Rm | 134 | 699 | 25 | 2387 | | | | | | | | | | | | |
|
| Va | 34 | 0 | 209 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Zm | 11 | 567 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Zp | 874 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Contents
VIMS SAV Mapping Lab
Last modified 7/6/98.
Please send us your comments.