Table 3. A matrix display of Dice's Index of Similarity between pairs of
species. Dices's Index = 2a / (2a+b+c), where, a = number of co-occurrences,
b = number of co-occurrences of species 1 without species 2, c = number of co-occurrences of species 2 without species 1.
| Zp | Zm | Va | Rm | Ppu | Ppf | Ppc | Pcr | Nm | Ngu | Ngr | N | Ms | Hv | Hd | Ec | Cd |
| Cd | 0.04 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.10 | 0.36 | 0.37 | 0.30 | 0.17 | 1.00 |
| Ec | 0.05 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 1.00 | |
| Hd | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.28 | 0.31 | 1.00 | | |
| Hv | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.20 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.42 | 1.00 | | | |
| Ms | 0.03 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 1.00 | | | | |
| N | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 1.00 | | | | | |
| Ngr | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 1.00 | | | | | | |
| Ngu | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.18 | 1.00 | | | | | | | |
| Nm | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 1.00 | | | | | | | | |
| Pcr | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.02 | 0.04 | 1.00 | | | | | | | | | |
| Ppc | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.16 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| Ppf | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| Ppu | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Rm | 0.06 | 0.26 | 0.01 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Va | 0.02 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Zm | 0.01 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zp | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Contents
VIMS SAV Mapping Lab
Last modified 7/6/98.
Please send us your comments.