| Upper Zone
 | 
| Segment | 1991 | 1992 | 1993 | 1994
 | 
| CB1 | Northern Chesapeake Bay | 1,680.99 | 1,785.28 | 1,770.18 | 2,649.85
 | 
| CB2 | Upper Chesapeake Bay | 31.90 | 49.57 | 34.31 | 65.11
 | 
| CB3 | Upper Central Chesapeake Bay | 22.87 | 176.35 | 324.15 | 332.11
 | 
| WT1 | Bush River | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00
 | 
| WT2 | Gunpowder River | 81.64 | 126.08 | 46.60 | 89.25
 | 
| WT3 | Middle River | 7.88 | 45.72 | 6.67 | 25.02
 | 
| WT4 | Back River | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
| WT5 | Patapsco River | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37
 | 
| WT6 | Magothy River | 0.00 | 0.00 | 13.21 | 18.54
 | 
| ET1 | Northeast River | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.96
 | 
| ET2 | Elk and Bohemia Rivers | 268.96 | 242.37 | 94.76 | 179.86
 | 
| ET3 | Sassafras River | 30.10 | 14.02 | 75.41 | 76.24
 | 
| ET4 | Chester River | 33.81 | 78.79 | 306.20 | 409.50
 | 
 |  | 
  | 
  | 
  |  
 | 
 | Zone Total | 2,158.14 | 2,520.50 | 2,671.50 | 3,853.82
 | 
| Middle Zone
 | 
| Segment | 1991 | 1992 | 1993 | 1994
 | 
| CB4 | Middle Central Chesapeake Bay | 2.26 | 4.07 | 4.88 | 0.00
 | 
| CB5 | Lower Central Chesapeake Bay | 4,798.73 | 5,763.19 | 5,006.78 | 3,533.27
 | 
| WT7 | Severn River | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.32
 | 
| WT8 | South, Rhode, and West Rivers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.36
 | 
| TF1 | Upper Patuxent River | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 75.19
 | 
| RET1 | Middle Patuxent River | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52
 | 
| LE1 | Lower Patuxent River | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00
 | 
| TF2 | Upper Potomac River | 2,044.19 | 1,412.41 | 1,412.86 | 982.26
 | 
| RET2 | Middle Potomac River | 1,468.34 | 1,551.67 | 1,349.09 | 1,310.23
 | 
| LE2 | Lower Potomac River | 83.31 | 46.10 | 57.75 | 139.52
 | 
| ET5 | Choptank River | 0.00 | 5.66 | 4.02 | 0.00
 | 
| ET6 | Nanticoke River | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
| ET7 | Wicomico River | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
| ET8 | Manokin River | 114.29 | 143.42 | 156.46 | 66.63
 | 
| ET9 | Big Annemessex River | 175.54 | 176.03 | 185.62 | 161.79
 | 
| ET10 | Pocomoke River | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
| EE1 | Eastern Bay | 67.93 | 557.79 | 733.71 | 976.14
 | 
| EE2 | Lower Choptank River | 111.66 | 1,071.31 | 1,888.37 | 1,513.61
 | 
| EE3 | Tangier Sound | 5,427.74 | 5,783.20 | 6,015.59 | 4,575.39
 | 
 |  | 
  | 
  | 
  |  
 | 
 | Zone Total | 14,293.98 | 16,514.84 | 16,824.91 | 13,373.26
 | 
| Lower Zone
 | 
| Segment | 1991 | 1992 | 1993 | 1994
 | 
| CB6 | Western Lower Chesapeake Bay | 552.82 | 660.83 | 756.69 | 592.33
 | 
| CB7 | Eastern Lower Chesapeake Bay | 3,724.53 | 3,868.50 | 4,183.80 | 3,748.74
 | 
| CB8 | Mouth of the Chesapeake Bay | 23.66 | 19.55 | 21.22 | 42.65
 | 
| TF3 | Upper Rappahannock River | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
| RET3 | Middle Rappahannock River | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
| LE3 | Lower Rappahannock River | 314.78 | 343.37 | 413.47 | 196.51
 | 
| TF4 | Upper York River | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
| RET4 | Middle York River | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
| LE4 | Lower York River | 65.64 | 66.79 | 76.55 | 78.29
 | 
| WE4 | Mobjack Bay | 4,488.49 | 4,568.19 | 4,635.34 | 4,592.67
 | 
| TF5 | Upper James River | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
| RET5 | Middle James River | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
| LE5 | Lower James River | 2.74 | 3.50 | 4.01 | 6.10
 | 
 |  | 
  | 
  | 
  |  
 | 
| Zone Total | 9,172.66 | 9,530.73 | 10,091.07 | 9,257.30
 | 
 |  | 
  | 
  | 
  |  
 | 
| Total  for Chesapeake Bay | 25,624.78 | 28,566.07 | 29,587.47 | 26,484.38
 | 
 |  | 
  | 
  | 
  |  
 | 
| Total for Chincoteague Bay | 2,745.63 | 3,323.11 | 3,576.57 | 4,117.53
 |