| Segment | Quadrangle | 1991 | 1992 | 1993 | 1994
 | 
| CB1 | Aberdeen, Md. (2) | 8.79 | 15.05 | 8.27 | 11.66
 | 
 | Havre de Grace, Md. (3) | 1,652.52 | 1,745.62 | 1,734.70 | 2,272.49
 | 
 | North East, Md. (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Perryman, Md. (8) | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00
 | 
 | Spesutie, Md. (9) | 19.68 | 24.61 | 26.04 | 365.70
 | 
 | Earleville, Md. (10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 1,680.99 | 1,785.28 | 1,770.18 | 2,649.85
 | 
 | Total (acres) | 4,153.73 | 4,411.43 | 4,374.11 | 6,547.79
 | 
| 
 | 
| CB2 | Perryman, Md. (8) | 0.00 | 6.12 | 6.86 | 2.05
 | 
 | Spesutie, Md. (9) | 27.44 | 11.89 | 18.36 | 19.66
 | 
 | Earleville, Md. (10) | 0.44 | 0.00 | 4.85 | 41.32
 | 
 | Gunpowder Neck, Md. (14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Hanesville, Md. (15) | 4.02 | 25.98 | 4.24 | 2.08
 | 
 | Betterton, Md. (16) | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Rock Hall, Md. (21) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 31.90 | 49.57 | 34.31 | 65.11
 | 
 | Total (acres) | 78.81 | 122.50 | 84.79 | 160.88
 | 
| 
 | 
| CB3 | Middle River, Md. (13) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Gunpowder Neck, Md. (14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Hanesville, Md. (15) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Sparrows Point, Md. (19) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Swan Point, Md. (20) | 3.81 | 5.39 | 17.62 | 14.70
 | 
 | Rock Hall, Md. (21) | 6.50 | 12.28 | 22.23 | 24.56
 | 
 | Gibson Island, Md. (24) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Love Point, Md. (25) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Langford Creek, Md. (26) | 12.56 | 158.67 | 284.30 | 292.85
 | 
 | Total (hectares) | 22.87 | 176.35 | 324.15 | 332.11
 | 
 | Total (acres) | 56.51 | 435.76 | 800.98 | 820.65
 | 
| 
 | 
| CB4 | Gibson Island, Md. (24) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Love Point, Md. (25) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Annapolis, Md. (31) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Kent Island, Md. (32) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Deale, Md. (35) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Claiborne, Md. (36) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Lower Marlboro, Md. (41) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | North Beach, Md. (42) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Tilghman, Md. (43) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Prince Frederick, Md. (50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Hudson, Md. (51) | 2.26 | 4.07 | 4.88 | 0.00
 | 
 | Broomes Island, Md. (60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Cove Point, Md. (61) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Taylors Island, Md. (62) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Golden Hill, Md. (63) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Bristol, Md. (159) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 2.26 | 4.07 | 4.88 | 0.00
 | 
 | Total (acres) | 5.58 | 10.05 | 12.06 | 0.00
 | 
| 
 | 
| CB5 | Cove Point, Md. (61) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Taylors Island, Md. (62) | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Solomons Island, Md. (71) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Barren Island, Md. (72) | 121.78 | 431.92 | 205.92 | 0.00
 | 
 | Honga, Md. (73) | 98.38 | 412.76 | 215.63 | 0.00
 | 
 | St. Marys City, Md. (80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Point No Point, Md. (81) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Richland Point, Md. (82) | 14.68 | 39.37 | 36.69 | 10.43
 | 
 | Bloodsworth Island, Md. (83) | 390.05 | 535.47 | 432.43 | 351.35
 | 
 | St. George Island, Md.-Va. (89) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Point Lookout, Md. (90) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Kedges Straits, Md. (91) | 619.72 | 681.64 | 635.10 | 457.21
 | 
 | Heathsville, Va.-Md. (97) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Burgess, Va.-Md. (98) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Ewell, Md.-Va. (99) | 2,564.41 | 2,539.82 | 2,374.56 | 1,703.42
 | 
 | Great Fox Island, Md.-Va. (100) | 44.28 | 40.39 | 40.25 | 25.33
 | 
 | Lively, Va. (105) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Reedville, Va. (106) | 242.79 | 302.52 | 304.16 | 258.77
 | 
 | Tangier Island, Va. (107) | 83.69 | 83.29 | 76.23 | 66.25
 | 
 | Irvington, Va. (111) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Fleets Bay, Va. (112) | 391.85 | 475.89 | 508.92 | 497.97
 | 
 | Deltaville, Va. (118) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Goose Island, Va. (179) | 227.10 | 215.82 | 176.90 | 162.55
 | 
 | Total (hectares) | 4,798.73 | 5,763.19 | 5,006.78 | 3,533.27
 | 
 | Total (acres) | 11,857.66 | 14,240.85 | 12,371.76 | 8,730.71
 | 
| 
 | 
| CB6 | Fleets Bay, Va. (112) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Deltaville, Va. (118) | 13.76 | 31.40 | 48.06 | 46.28
 | 
 | Mathews, Va. (123) | 180.46 | 243.50 | 306.27 | 159.95
 | 
 | New Point Comfort, Va. (132) | 358.15 | 375.37 | 378.45 | 363.36
 | 
 | Poquoson East, Va. (141) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Hampton, Va. (147) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | East of New Point Comfort, Va. (177) | 0.45 | 9.25 | 18.52 | 18.95
 | 
 | Bethel Beach, Va. (178) | 0.00 | 1.31 | 5.39 | 3.80
 | 
 | Total (hectares) | 552.82 | 660.83 | 756.69 | 592.33
 | 
 | Total (acres) | 1,366.01 | 1,631.69 | 1,869.77 | 1,463.66
 | 
| 
 | 
| CB7 | Tangier Island, Va. (107) | 76.15 | 71.14 | 71.04 | 66.25
 | 
 | Chesconessex, Va. (108) | 467.36 | 462.19 | 512.01 | 468.27
 | 
 | Nandua Creek, Va. (113) | 442.29 | 472.90 | 467.08 | 440.03
 | 
 | Pungoteague, Va. (114) | 976.09 | 948.95 | 1,005.76 | 879.73
 | 
 | Jamesville, Va. (119) | 621.44 | 634.16 | 683.74 | 553.76
 | 
 | Franktown, Va. (124) | 627.39 | 718.84 | 767.98 | 605.08
 | 
 | Cape Charles, Va. (133) | 362.02 | 361.13 | 465.77 | 482.29
 | 
 | Cheriton, Va. (134) | 82.80 | 87.08 | 96.89 | 92.24
 | 
 | Elliotts Creek, Va. (142) | 68.26 | 112.12 | 113.53 | 161.08
 | 
 | Townsend, Va. (143) | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Goose Island, Va. (179) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 3,724.53 | 3,868.50 | 4,183.80 | 3,748.74
 | 
 | Total (acres) | 9,203.32 | 9,559.06 | 10,338.17 | 9,263.13
 | 
| 
 | 
| CB8 | Hampton, Va. (147) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Norfolk North, Va. (150) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Little Creek, Va. (151) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Cape Henry, Va. (152) | 23.66 | 19.55 | 21.22 | 40.15
 | 
 | Kempsville, Va. (156) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Princess Anne, Va. (157) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50
 | 
 | Total (hectares) | 23.66 | 19.55 | 21.22 | 42.65
 | 
 | Total (acres) | 58.47 | 48.31 | 52.43 | 105.39
 | 
| 
 | 
| WT1 | Edgewood, Md. (7) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Perryman, Md. (8) | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Gunpowder Neck, Md. (14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Hanesville, Md. (15) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (acres) | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00
 | 
| 
 | 
| WT2 | White Marsh, Md. (6) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Edgewood, Md. (7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.03
 | 
 | Middle River, Md. (13) | 2.95 | 2.86 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Gunpowder Neck, Md. (14) | 78.69 | 123.22 | 46.60 | 82.23
 | 
 | Total (hectares) | 81.64 | 126.08 | 46.60 | 89.25
 | 
 | Total (acres) | 201.74 | 311.54 | 115.15 | 220.54
 | 
| 
 | 
| WT3 | Middle River, Md. (13) | 2.39 | 13.12 | 5.47 | 9.55
 | 
 | Gunpowder Neck, Md. (14) | 5.49 | 32.60 | 1.21 | 15.47
 | 
 | Total (hectares) | 7.88 | 45.72 | 6.67 | 25.02
 | 
 | Total (acres) | 19.47 | 112.98 | 16.49 | 61.81
 | 
| 
 | 
| WT4 | Baltimore East, Md. (12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Middle River, Md. (13) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Sparrows Point, Md. (19) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (acres) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
| WT5 | Baltimore East, Md. (12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Middle River, Md. (13) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Curtis Bay, Md. (18) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37
 | 
 | Sparrows Point, Md. (19) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Round Bay, Md. (23) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Gibson Island, Md. (24) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37
 | 
 | Total (acres) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92
 | 
| 
 | 
| WT6 | Round Bay, Md. (23) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67
 | 
 | Gibson Island, Md. (24) | 0.00 | 0.00 | 13.21 | 17.88
 | 
 | Total (hectares) | 0.00 | 0.00 | 13.21 | 18.54
 | 
 | Total (acres) | 0.00 | 0.00 | 32.63 | 45.82
 | 
| 
 | 
| WT7 | Curtis Bay, Md. (18) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Round Bay, Md. (23) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.32
 | 
 | Gibson Island, Md. (24) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | South River, Md. (30) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Annapolis, Md. (31) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.32
 | 
 | Total (acres) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.39
 | 
| 
 | 
| WT8 | Round Bay, Md. (23) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | South River, Md. (30) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69
 | 
 | Annapolis, Md. (31) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Deale, Md. (35) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68
 | 
 | Bristol, Md. (159) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.36
 | 
 | Total (acres) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.73
 | 
| 
 | 
 | 
| TF1 | Deale, Md. (35) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Lower Marlboro, Md. (41) | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 51.61
 | 
 | North Beach, Md. (42) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Benedict, Md. (49) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Prince Frederick, Md. (50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Bristol, Md. (159) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.59
 | 
 | Total (hectares) | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 75.19
 | 
 | Total (acres) | 0.00 | 0.00 | 21.69 | 185.80
 | 
| 
 | 
| RET1 | Benedict, Md. (49) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52
 | 
 | Prince Frederick, Md. (50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Mechanicsville, Md. (59) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Broomes Island, Md. (60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Charlotte Hall, Md. (162) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52
 | 
 | Total (acres) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76
 | 
| 
 | 
| LE1 | Prince Frederick, Md. (50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Mechanicsville, Md. (59) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Broomes Island, Md. (60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Cove Point, Md. (61) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Leonardtown, Md. (69) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Hollywood, Md. (70) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Solomons Island, Md. (71) | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00
 | 
 | Charlotte Hall, Md. (162) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00
 | 
 | Total (acres) | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.00
 | 
| 
 | 
| TF2 | Washington West, Md.-D.C.-Va. (28) | 3.96 | 9.92 | 25.22 | 24.60
 | 
 | Washington East, D.C.-Md. (29) | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.66
 | 
 | Alexandria, Va.-D.C.-Md. (34) | 453.72 | 318.30 | 336.46 | 284.63
 | 
 | Fort Belvoir, Va.-Md. (39) | 160.30 | 129.05 | 111.35 | 144.36
 | 
 | Mt. Vernon, Va.-Md. (40) | 526.05 | 252.40 | 236.53 | 122.48
 | 
 | Quantico, Va.-Md. (47) | 532.11 | 354.34 | 344.58 | 150.92
 | 
 | Indian Head, Md.- Va. (48) | 355.69 | 335.88 | 345.70 | 254.62
 | 
 | Port Tobacco, Md. (161) | 12.35 | 12.52 | 12.28 | 0.00
 | 
 | Anacostia, D.C.-Md. (176) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 2,044.19 | 1,412.41 | 1,412.86 | 982.26
 | 
 | Total (acres) | 5,051.19 | 3,490.06 | 3,491.18 | 2,427.17
 | 
| 
 | 
| RET2 | Quantico, Va.-Md. (47) | 273.27 | 240.62 | 255.29 | 236.89
 | 
 | Indian Head, Md.- Va. (48) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Widewater, Va.-Md. (55) | 648.09 | 730.79 | 623.47 | 540.33
 | 
 | Nanjemoy, Md. (56) | 139.82 | 167.61 | 88.63 | 91.78
 | 
 | Mathias Point, Md.-Va. (57) | 290.34 | 277.24 | 252.83 | 253.19
 | 
 | Popes Creek, Md. (58) | 0.75 | 1.30 | 1.52 | 1.66
 | 
 | Passapatanzy, Md.-Va. (64) | 0.00 | 12.24 | 6.60 | 62.36
 | 
 | King George, Va.-Md. (65) | 64.12 | 74.34 | 78.99 | 80.59
 | 
 | Dahlgren, Va.-Md. (66) | 35.87 | 31.78 | 26.76 | 26.74
 | 
 | Colonial Beach North, Va.-Md. (67) | 15.86 | 15.76 | 14.99 | 16.69
 | 
 | Port Tobacco, Md. (161) | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Charlotte Hall, Md. (162) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 1,468.34 | 1,551.67 | 1,349.09 | 1,310.23
 | 
 | Total (acres) | 3,628.26 | 3,834.18 | 3,333.60 | 3,237.59
 | 
| 
 | 
| LE2 | Popes Creek, Md. (58) | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Mechanicsville, Md. (59) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | King George, Va.-Md. (65) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Dahlgren, Va.-Md. (66) | 22.46 | 2.20 | 1.81 | 4.47
 | 
 | Colonial Beach North, Va.-Md. (67) | 30.76 | 32.00 | 34.81 | 83.08
 | 
 | Rock Point, Md. (68) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.79
 | 
 | Leonardtown, Md. (69) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Hollywood, Md. (70) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Solomons Island, Md. (71) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Colonial Beach South, Va.-Md. (76) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Stratford Hall, Va.-Md. (77) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69
 | 
 | St. Clements Island, Va.-Md. (78) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Piney Point, Md.-Va. (79) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | St. Marys City, Md. (80) | 0.00 | 8.81 | 12.26 | 0.00
 | 
 | Champlain, Va. (86) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Machodoc, Va. (87) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Kinsale, Va.-Md. (88) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | St. George Island, Md.-Va. (89) | 1.74 | 3.08 | 4.26 | 0.00
 | 
 | Point Lookout, Md. (90) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Lottsburg, Va. (96) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Heathsville, Va.-Md. (97) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Burgess, Va.-Md. (98) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Lively, Va. (105) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Charlotte Hall, Md. (162) | 8.97 | 0.00 | 4.60 | 7.49
 | 
 | Total (hectares) | 83.31 | 46.10 | 57.75 | 139.52
 | 
 | Total (acres) | 205.85 | 113.91 | 142.70 | 344.76
 | 
| 
 | 
| TF3 | Passapatanzy, Md.-Va. (64) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | King George, Va.-Md. (65) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Colonial Beach South, Va.-Md. (76) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Champlain, Va. (86) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Mount Landing, Va. (94) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (acres) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
| 
 | 
| RET3 | Champlain, Va. (86) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Machodoc, Va. (87) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Mount Landing, Va. (94) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Tappahannock, Va. (95) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Lottsburg, Va. (96) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Dunnsville, Va. (103) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Morattico, Va. (104) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Lively, Va. (105) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (acres) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
| 
 | 
| LE3 | Morattico, Va. (104) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Lively, Va. (105) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Urbanna, Va. (110) | 5.40 | 11.25 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Irvington, Va. (111) | 164.99 | 165.60 | 159.94 | 57.74
 | 
 | Fleets Bay, Va. (112) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Saluda, Va. (116) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Wilton, Va. (117) | 15.96 | 18.23 | 44.15 | 2.44
 | 
 | Deltaville, Va. (118) | 93.93 | 111.38 | 168.81 | 123.77
 | 
 | Ware Neck, Va. (122) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Mathews, Va. (123) | 34.50 | 36.91 | 40.57 | 12.56
 | 
 | Total (hectares) | 314.78 | 343.37 | 413.47 | 196.51
 | 
 | Total (acres) | 777.82 | 848.47 | 1,021.68 | 485.58
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| TF4 | Dunnsville, Va. (103) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | West Point, Va. (115) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Toano, Va. (120) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (acres) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
| 
 | 
| RET4 | West Point, Va. (115) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Saluda, Va. (116) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Toano, Va. (120) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Gressitt, Va. (121) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (acres) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
| 
 | 
| LE4 | Toano, Va. (120) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Gressitt, Va. (121) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Norge, Va. (128) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Williamsburg, Va. (129) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Clay Bank, Va. (130) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Achilles, Va. (131) | 49.04 | 48.88 | 51.12 | 52.46
 | 
 | Hog Island, Va. (138) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Yorktown, Va. (139) | 0.72 | 1.15 | 2.52 | 4.47
 | 
 | Poquoson West, Va. (140) | 15.89 | 16.75 | 22.91 | 21.37
 | 
 | Total (hectares) | 65.64 | 66.79 | 76.55 | 78.29
 | 
 | Total (acres) | 162.20 | 165.03 | 189.16 | 193.46
 | 
| 
 | 
| WE4 | Ware Neck, Va. (122) | 321.71 | 318.23 | 313.39 | 283.95
 | 
 | Mathews, Va. (123) | 45.80 | 44.55 | 49.86 | 44.98
 | 
 | Achilles, Va. (131) | 961.18 | 990.27 | 1,007.16 | 1,043.70
 | 
 | New Point Comfort, Va. (132) | 1,090.64 | 1,112.01 | 1,124.63 | 1,165.71
 | 
 | Poquoson West, Va. (140) | 538.88 | 564.86 | 595.44 | 559.66
 | 
 | Poquoson East, Va. (141) | 1,151.71 | 1,161.05 | 1,181.90 | 1,154.29
 | 
 | Newport News North, Va. (146) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Hampton, Va. (147) | 378.58 | 377.21 | 362.96 | 340.38
 | 
 | Total (hectares) | 4,488.49 | 4,568.19 | 4,635.34 | 4,592.67
 | 
 | Total (acres) | 11,091.05 | 11,288.01 | 11,453.92 | 11,348.49
 | 
| 
 | 
| TF5 | Westover, Va. (125) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Charles City, Va. (126) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Brandon, Va. (127) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Savedge, Va. (135) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Claremont, Va. (136) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (acres) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
| 
 | 
| RET5 | Toano, Va. (120) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Charles City, Va. (126) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Brandon, Va. (127) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Norge, Va. (128) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Williamsburg, Va. (129) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Claremont, Va. (136) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Surry, Va. (137) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Hog Island, Va. (138) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Bacons Castle, Va. (144) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (hectares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Total (acres) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
| 
 | 
| LE5 | Williamsburg, Va. (129) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Hog Island, Va. (138) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Yorktown, Va. (139) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Poquoson West, Va. (140) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Bacons Castle, Va. (144) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Mulberry Island, Va. (145) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Newport News North, Va. (146) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Hampton, Va. (147) | 2.74 | 3.50 | 4.01 | 6.10
 | 
 | Benns Church, Va. (148) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Newport News South, Va. (149) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Norfolk North, Va. (150) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
 | Little Creek, Va. (151) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
 | 
