| Segment | Quadrangle | 1996 | 1997
|
|  
|
| CB1TF | Conowingo Dam, Md.-Pa. (1) | 0.00 | 0.00
|
| | Aberdeen, Md. (2) | 8.38 | 17.06
|
| | Havre de Grace, Md. (3) | 1,984.62 | 2,307.55
|
| | North East, Md. (4) | 0.00 | 0.00
|
| | Perryman, Md. (8) | 2.08 | 2.01
|
| | Spesutie, Md. (9) | 110.18 | 120.16
|
| | Earleville, Md. (10) | 41.52 | 43.22
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 2,146.77 | 2,489.99
|
| Total (acres): | 5,302.52 | 6,150.28
|
|  
|
| NORTF | Havre de Grace, Md. (3) | 0.00 | 0.00
|
| | North East, Md. (4) | 5.30 | 4.98
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 5.30 | 4.98
|
| Total (acres): | 13.08 | 12.30
|
|  
|
| ELKOH | North East, Md. (4) | 14.79 | 18.16
|
| | Elkton, Md.-Del. (5) | 0.00 | 0.00
|
| | Spesutie, Md. (9) | 0.00 | 0.00
|
| | Earleville, Md. (10) | 28.93 | 49.28
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 43.72 | 67.44
|
| Total (acres): | 107.99 | 166.57
|
|  
|
| BOHOH | Earleville, Md. (10) | 12.58 | 15.09
|
| | Cecilton, Md. (11) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 12.58 | 15.09
|
| Total (acres): | 31.08 | 37.27
|
|  
|
| C&DOH | Elkton, Md.-Del. (5) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| CB2OH | Perryman, Md. (8) | 20.93 | 21.01
|
| | Spesutie, Md. (9) | 0.00 | 0.00
|
| | Middle River, Md. (13) | 2.67 | 11.13
|
| | Gunpowder Neck, Md. (14) | 0.00 | 36.74
|
| | Hanesville, Md. (15) | 3.89 | 32.30
|
| | Betterton, Md. (16) | 0.09 | 9.01
|
| | Sparrows Point, Md. (19) | 0.00 | 0.00
|
| | Swan Point, Md. (20) | 0.00 | 0.00
|
| | Rock Hall, Md. (21) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 27.58 | 110.19
|
| Total (acres): | 68.13 | 272.16
|
|  
|
| SASOH | Spesutie, Md. (9) | 0.58 | 0.97
|
| | Earleville, Md. (10) | 12.51 | 13.27
|
| | Cecilton, Md. (11) | 0.00 | 0.00
|
| | Betterton, Md. (16) | 54.63 | 63.95
|
| | Galena, Md. (17) | 32.60 | 32.59
|
| | Millington, Md. (199) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 100.32 | 110.78
|
| Total (acres): | 247.79 | 273.64
|
|  
|
| BSHOH | Edgewood, Md. (7) | 7.17 | 5.38
|
| | Perryman, Md. (8) | 7.93 | 7.53
|
| | Gunpowder Neck, Md. (14) | 20.02 | 20.43
|
| | Hanesville, Md. (15) | 3.92 | 1.62
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 39.04 | 34.95
|
| Total (acres): | 96.42 | 86.34
|
|  
|
| GUNOH | White Marsh, Md. (6) | 0.00 | 0.58
|
| | Edgewood, Md. (7) | 73.27 | 155.41
|
| | Middle River, Md. (13) | 6.14 | 9.43
|
| | Gunpowder Neck, Md. (14) | 292.45 | 471.93
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 371.86 | 637.36
|
| Total (acres): | 918.49 | 1,574.29
|
|  
|
| MIDOH | Middle River, Md. (13) | 3.84 | 56.62
|
| | Gunpowder Neck, Md. (14) | 27.32 | 60.74
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 31.16 | 117.37
|
| Total (acres): | 76.98 | 289.89
|
|  
|
| BACOH | Baltimore East, Md. (12) | 0.00 | 0.00
|
| | Middle River, Md. (13) | 0.00 | 0.00
|
| | Sparrows Point, Md. (19) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| CB3MH | Sparrows Point, Md. (19) | 22.61 | 16.82
|
| | Swan Point, Md. (20) | 37.72 | 26.73
|
| | Rock Hall, Md. (21) | 29.36 | 30.14
|
| | Gibson Island, Md. (24) | 0.00 | 0.00
|
| | Love Point, Md. (25) | 0.00 | 0.00
|
| | Langford Creek, Md. (26) | 274.82 | 297.15
|
| | Annapolis, Md. (31) | 0.00 | 0.00
|
| | Kent Island, Md. (32) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 364.51 | 370.83
|
| Total (acres): | 900.35 | 915.96
|
|  
|
| PATMH | Baltimore East, Md. (12) | 0.00 | 0.00
|
| | Middle River, Md. (13) | 0.00 | 0.00
|
| | Curtis Bay, Md. (18) | 0.00 | 0.00
|
| | Sparrows Point, Md. (19) | 0.04 | 0.00
|
| | Gibson Island, Md. (24) | 2.26 | 1.93
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 2.30 | 1.93
|
| Total (acres): | 5.68 | 4.77
|
|  
|
| MAGMH | Round Bay, Md. (23) | 2.92 | 4.60
|
| | Gibson Island, Md. (24) | 34.23 | 48.89
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 37.15 | 53.48
|
| Total (acres): | 91.77 | 132.10
|
|  
|
| CHSMH | Rock Hall, Md. (21) | 0.76 | 5.77
|
| | Chestertown, Md. (22) | 0.00 | 0.00
|
| | Love Point, Md. (25) | 0.00 | 0.00
|
| | Langford Creek, Md. (26) | 179.59 | 266.35
|
| | Centreville, Md. (27) | 0.00 | 0.00
|
| | Kent Island, Md. (32) | 3.27 | 15.03
|
| | Queenstown, Md. (33) | 128.19 | 137.67
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 311.80 | 424.81
|
| Total (acres): | 770.16 | 1,049.28
|
|  
|
| CHSOH | Betterton, Md. (16) | 0.00 | 0.00
|
| | Chestertown, Md. (22) | 0.00 | 0.00
|
| | Centreville, Md. (27) | 0.00 | 0.00
|
| | Church Hill, Md. (193) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| CHSTF | Galena, Md. (17) | 0.00 | 0.00
|
| | Church Hill, Md. (193) | 0.00 | 0.00
|
| | Millington, Md. (199) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| CB4MH | Gibson Island, Md. (24) | 0.00 | 0.00
|
| | Annapolis, Md. (31) | 0.00 | 0.00
|
| | Kent Island, Md. (32) | 0.00 | 4.97
|
| | Deale, Md. (35) | 0.00 | 0.00
|
| | Claiborne, Md. (36) | 0.00 | 0.00
|
| | North Beach, Md. (42) | 0.00 | 15.31
|
| | Tilghman, Md. (43) | 0.00 | 0.00
|
| | Prince Frederick, Md. (50) | 0.00 | 0.00
|
| | Hudson, Md. (51) | 0.00 | 0.00
|
| | Broomes Island, Md. (60) | 0.00 | 0.00
|
| | Cove Point, Md. (61) | 0.00 | 0.00
|
| | Taylors Island, Md. (62) | 0.00 | 0.00
|
| | Horseshoe Point, Md. (180) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 20.28
|
| Total (acres): | 0.00 | 50.09
|
|  
|
| EASMH | Kent Island, Md. (32) | 570.87 | 663.89
|
| | Queenstown, Md. (33) | 319.39 | 389.77
|
| | Claiborne, Md. (36) | 144.28 | 273.51
|
| | St. Michaels, Md. (37) | 453.98 | 521.16
|
| | Easton, Md. (38) | 0.00 | 0.00
|
| | Oxford, Md. (44) | 0.00 | 0.00
|
| | Wye Mills, Md. (158) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 1,488.51 | 1,848.32
|
| Total (acres): | 3,676.61 | 4,565.36
|
|  
|
| CHOMH1 | Claiborne, Md. (36) | 299.87 | 387.78
|
| | St. Michaels, Md. (37) | 164.04 | 196.39
|
| | Easton, Md. (38) | 0.00 | 12.45
|
| | Tilghman, Md. (43) | 481.59 | 528.07
|
| | Oxford, Md. (44) | 626.19 | 820.84
|
| | Trappe, Md. (45) | 18.89 | 40.74
|
| | Hudson, Md. (51) | 557.83 | 568.45
|
| | Church Creek, Md. (52) | 195.23 | 237.87
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 2,343.65 | 2,792.59
|
| Total (acres): | 5,788.81 | 6,897.70
|
|  
|
| CHOMH2 | Oxford, Md. (44) | 0.00 | 0.00
|
| | Trappe, Md. (45) | 0.00 | 0.00
|
| | Preston, Md. (46) | 0.00 | 0.00
|
| | Church Creek, Md. (52) | 0.00 | 1.76
|
| | Cambridge, Md. (53) | 0.00 | 0.00
|
| | East New Market, Md. (54) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 1.76
|
| Total (acres): | 0.00 | 4.35
|
|  
|
| CHOOH | Easton, Md. (38) | 0.00 | 0.00
|
| | Trappe, Md. (45) | 0.00 | 0.00
|
| | Preston, Md. (46) | 0.00 | 0.00
|
| | Fowling Creek, Md. (160) | 0.00 | 0.00
|
| | Hobbs, Md. (192) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| CHOTF | Fowling Creek, Md. (160) | 0.00 | 0.00
|
| | Hobbs, Md. (192) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| LCHMH | Hudson, Md. (51) | 111.05 | 135.23
|
| | Church Creek, Md. (52) | 173.27 | 342.71
|
| | Taylors Island, Md. (62) | 59.88 | 51.44
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 344.20 | 529.39
|
| Total (acres): | 850.17 | 1,307.59
|
|  
|
| SEVMH | Round Bay, Md. (23) | 110.26 | 123.87
|
| | Gibson Island, Md. (24) | 0.00 | 0.00
|
| | South River, Md. (30) | 0.00 | 0.00
|
| | Annapolis, Md. (31) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 110.26 | 123.87
|
| Total (acres): | 272.35 | 305.95
|
|  
|
| SOUMH | South River, Md. (30) | 8.71 | 16.35
|
| | Annapolis, Md. (31) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 8.71 | 16.35
|
| Total (acres): | 21.51 | 40.38
|
|  
|
| RHDMH | South River, Md. (30) | 0.00 | 0.00
|
| | Annapolis, Md. (31) | 0.00 | 0.00
|
| | Deale, Md. (35) | 0.00 | 0.00
|
| | Horseshoe Point, Md. (180) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| WSTMH | Deale, Md. (35) | 0.00 | 0.00
|
| | Horseshoe Point, Md. (180) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| CB5MH | Cove Point, Md. (61) | 0.00 | 0.00
|
| | Taylors Island, Md. (62) | 0.00 | 0.00
|
| | Solomons Island, Md. (71) | 0.00 | 0.00
|
| | Barren Island, Md. (72) | 0.00 | 25.15
|
| | Honga, Md. (73) | 1.53 | 43.80
|
| | St. Marys City, Md. (80) | 0.00 | 0.00
|
| | Point No Point, Md. (81) | 0.00 | 0.00
|
| | Richland Point, Md. (82) | 0.00 | 0.00
|
| | Point Lookout, Md. (90) | 0.00 | 0.00
|
| | Heathsville, Va.- Md. (97) | 0.00 | 0.00
|
| | Burgess, Va.- Md. (98) | 0.00 | 0.00
|
| | Reedville, Va. (106) | 250.92 | 235.88
|
| | Fleets Bay, Va. (112) | 458.41 | 431.25
|
| | Deltaville, Va. (118) | 0.00 | 0.00
|
| | Goose Island, Va. (179) | 0.00 | 0.00
|
| | Smith Point, Va. - Md. (182) | 0.00 | 0.00
|
| | East of Reedville, Va. (183) | 0.00 | 0.00
|
| | Lancaster, Va. (194) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 710.86 | 736.07
|
| Total (acres): | 1,755.83 | 1,818.10
|
|  
|
| HNGMH | Golden Hill, Md. (63) | 3.98 | 9.49
|
| | Honga, Md. (73) | 299.84 | 530.99
|
| | Wingate, Md. (74) | 303.88 | 350.02
|
| | Richland Point, Md. (82) | 0.00 | 0.00
|
| | Bloodsworth Island, Md. (83) | 15.31 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 623.00 | 890.51
|
| Total (acres): | 1,538.81 | 2,199.55
|
|  
|
| FSBMH | Wingate, Md. (74) | 0.00 | 0.00
|
| | Nanticoke, Md. (75) | 0.00 | 0.00
|
| | Bloodsworth Island, Md. (83) | 0.00 | 0.00
|
| | Deal Island, Md. (84) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| NANMH | Nanticoke, Md. (75) | 0.00 | 0.00
|
| | Deal Island, Md. (84) | 0.00 | 0.00
|
| | Mardela Springs, Md. (163) | 0.00 | 0.00
|
| | Wetipquin, Md. (164) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| NANOH | Mardela Springs, Md. (163) | 0.00 | 0.00
|
| | Rhodesdale, Md. (190) | 0.00 | 0.00
|
| | Sharptown, Md.- Del. (191) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| NANTF | Rhodesdale, Md. (190) | 0.00 | 0.00
|
| | Sharptown, Md.- Del. (191) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| WICMH | Nanticoke, Md. (75) | 0.00 | 0.00
|
| | Deal Island, Md. (84) | 0.00 | 0.00
|
| | Monie, Md. (85) | 0.00 | 0.00
|
| | Wetipquin, Md. (164) | 0.00 | 0.00
|
| | Eden, Md. (189) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| TANMH | Richland Point, Md. (82) | 0.00 | 0.00
|
| | Bloodsworth Island, Md. (83) | 389.21 | 38.36
|
| | Deal Island, Md. (84) | 0.00 | 0.00
|
| | Kedges Straits, Md. (91) | 458.19 | 345.52
|
| | Terrapin Sand Point, Md. (92) | 165.16 | 137.39
|
| | Marion, Md. (93) | 5.03 | 29.89
|
| | Ewell, Md.- Va. (99) | 1,620.55 | 1,503.02
|
| | Great Fox Island, Va.- Md. (100) | 1,126.53 | 1,048.36
|
| | Crisfield, Md.- Va. (101) | 127.90 | 148.66
|
| | Tangier Island, Va. (107) | 426.53 | 437.00
|
| | Chesconessex, Va. (108) | 0.00 | 0.00
|
| | Goose Island, Va. (179) | 142.62 | 137.36
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 4,461.73 | 3,825.57
|
| Total (acres): | 11,020.47 | 9,449.17
|
|  
|
| MANMH | Deal Island, Md. (84) | 0.00 | 0.00
|
| | Monie, Md. (85) | 0.00 | 0.00
|
| | Terrapin Sand Point, Md. (92) | 0.00 | 0.48
|
| | Marion, Md. (93) | 8.04 | 55.97
|
| | Princess Anne, Md. (196) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 8.04 | 56.44
|
| Total (acres): | 19.86 | 139.42
|
|  
|
| BIGMH | Marion, Md. (93) | 87.91 | 143.25
|
| | Kingston, Md. (188) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 87.91 | 143.25
|
| Total (acres): | 217.13 | 353.83
|
|  
|
| POCMH | Crisfield, Md.- Va. (101) | 15.25 | 11.69
|
| | Saxis, Va.- Md. (102) | 2.07 | 0.83
|
| | Chesconessex, Va. (108) | 242.60 | 177.76
|
| | Parksley, Va. (109) | 392.16 | 339.55
|
| | Kingston, Md. (188) | 0.00 | 0.00
|
| | Accomax, Va. (217) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 652.09 | 529.84
|
| Total (acres): | 1,610.66 | 1,308.70
|
|  
|
| POCOH | Saxis, Va.- Md. (102) | 0.00 | 0.00
|
| | Kingston, Md. (188) | 0.00 | 0.00
|
| | Hallwood, Va. - Md. (198) | 0.00 | 0.00
|
| | Pocomoke City, Md. - Va. (202) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| POCTF | Girdle Tree, Md.- Va. (171) | 0.00 | 0.00
|
| | Pocomoke City, Md. - Va. (202) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| PAXMH | Benedict, Md. (49) | 0.00 | 0.00
|
| | Mechanicsville, Md. (59) | 0.00 | 0.00
|
| | Broomes Island, Md. (60) | 0.00 | 0.00
|
| | Cove Point, Md. (61) | 0.00 | 0.00
|
| | Hollywood, Md. (70) | 0.00 | 0.00
|
| | Solomons Island, Md. (71) | 0.00 | 1.02
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 1.02
|
| Total (acres): | 0.00 | 2.51
|
|  
|
| PAXOH | Lower Marlboro, Md. (41) | 36.02 | 40.08
|
| | Benedict, Md. (49) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 36.02 | 40.08
|
| Total (acres): | 88.98 | 99.00
|
|  
|
| PAXTF | Lower Marlboro, Md. (41) | 36.20 | 29.20
|
| | Bristol, Md. (159) | 27.73 | 23.95
|
| | Bowie, Md. (181) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 63.93 | 53.16
|
| Total (acres): | 157.90 | 131.29
|
|  
|
| WBRTF | Bristol, Md. (159) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| POTMH | Mathias Point, Md.- Va. (57) | 10.27 | 12.87
|
| | Popes Creek, Md. (58) | 3.62 | 35.95
|
| | Mechanicsville, Md. (59) | 0.00 | 0.00
|
| | Broomes Island, Md. (60) | 0.00 | 0.00
|
| | King George, Va.- Md. (65) | 0.00 | 0.00
|
| | Dahlgren, Va.- Md. (66) | 44.16 | 72.42
|
| | Colonial Beach North, Md.- Va. (67) | 147.44 | 197.02
|
| | Rock Point, Md. (68) | 50.77 | 140.70
|
| | Leonardtown, Md. (69) | 37.79 | 50.54
|
| | Colonial Beach South, Va.- Md. (76) | 0.00 | 0.00
|
| | Stratford Hall, Va.- Md. (77) | 8.76 | 20.05
|
| | St. Clements Island, Va.- Md. (78) | 62.49 | 85.71
|
| | Piney Point, Md.- Va. (79) | 0.00 | 0.00
|
| | St. Marys City, Md. (80) | 15.34 | 18.68
|
| | Point No Point, Md. (81) | 0.00 | 0.00
|
| | Machodoc, Va. (87) | 12.70 | 16.81
|
| | Kinsale, Va.- Md. (88) | 1.92 | 0.00
|
| | St. George Island, Va.- Md. (89) | 0.00 | 0.00
|
| | Point Lookout, Md. (90) | 0.00 | 0.00
|
| | Lottsburg, Va. (96) | 0.00 | 0.00
|
| | Heathsville, Va.- Md. (97) | 0.00 | 0.00
|
| | Burgess, Va.- Md. (98) | 0.00 | 0.00
|
| | Charlotte Hall, Md. (162) | 7.13 | 16.09
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 402.40 | 666.84
|
| Total (acres): | 993.93 | 1,647.10
|
|  
|
| POTOH | Quantico, Va.- Md. (47) | 124.07 | 141.39
|
| | Indian Head, Va.- Md. (48) | 0.00 | 0.00
|
| | Widewater, Va.- Md. (55) | 214.47 | 135.00
|
| | Nanjemoy, Md. (56) | 111.00 | 184.56
|
| | Mathias Point, Md.- Va. (57) | 335.97 | 431.01
|
| | Popes Creek, Md. (58) | 0.00 | 0.00
|
| | Passapatanzy, Md.- Va. (64) | 175.14 | 252.53
|
| | King George, Va.- Md. (65) | 63.84 | 40.42
|
| | Dahlgren, Va.- Md. (66) | 12.16 | 20.61
|
| | Port Tobacco, Md. (161) | 0.00 | 0.74
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 1,036.65 | 1,206.26
|
| Total (acres): | 2,560.53 | 2,979.46
|
|  
|
| POTTF | Washington West, Md.- D.C.- Va (28) | 0.00 | 0.20
|
| | Washington East, D.C.- Md. (29) | 0.37 | 0.00
|
| | Alexandria, Va.- D.C.- Md. (34) | 143.30 | 136.56
|
| | Fort Belvoir, Va.- Md. (39) | 250.51 | 206.77
|
| | Mt. Vernon, Md.- Va. (40) | 94.75 | 123.80
|
| | Quantico, Va.- Md. (47) | 91.15 | 70.87
|
| | Indian Head, Va.- Md. (48) | 67.16 | 15.54
|
| | Port Tobacco, Md. (161) | 0.00 | 0.00
|
| | Anacostia, D.C.- Md. (176) | 0.47 | 0.35
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 647.72 | 554.11
|
| Total (acres): | 1,599.87 | 1,368.64
|
|  
|
| MATTF | Indian Head, Va.- Md. (48) | 44.08 | 50.28
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 44.08 | 50.28
|
| Total (acres): | 108.89 | 124.19
|
|  
|
| PISTF | Mt. Vernon, Md.- Va. (40) | 50.89 | 123.25
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 50.89 | 123.25
|
| Total (acres): | 125.69 | 304.42
|
|  
|
| CB6PH | Deltaville, Va. (118) | 19.46 | 5.58
|
| | Mathews, Va. (123) | 27.76 | 17.76
|
| | New Point Comfort, Va. (132) | 344.28 | 337.35
|
| | Hampton, Va. (147) | 0.00 | 0.00
|
| | East of New Point Comfort, Va. (177) | 3.40 | 0.37
|
| | Bethel Beach, Va. (178) | 1.30 | 0.78
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 396.20 | 361.84
|
| Total (acres): | 978.62 | 893.74
|
|  
|
| CB7PH | Chesconessex, Va. (108) | 754.33 | 754.24
|
| | Parksley, Va. (109) | 4.69 | 0.86
|
| | Nandua Creek, Va. (113) | 387.46 | 378.30
|
| | Pungoteague, Va. (114) | 852.65 | 891.14
|
| | Jamesville, Va. (119) | 552.78 | 546.09
|
| | Franktown, Va. (124) | 597.48 | 645.06
|
| | Cape Charles, Va. (133) | 423.61 | 428.29
|
| | Cheriton, Va. (134) | 87.42 | 88.31
|
| | Elliotts Creek, Va. (142) | 168.51 | 183.33
|
| | Townsend, Va. (143) | 0.00 | 0.00
|
| | Fishermans Island, Va. (186) | 2.54 | 21.57
|
| | Exmore, Va. (187) | 0.00 | 0.00
|
| | Accomax, Va. (217) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 3,831.47 | 3,937.20
|
| Total (acres): | 9,463.72 | 9,724.87
|
|  
|
| RPPMH | Mount Landing, Va. (94) | 0.00 | 0.00
|
| | Tappahannock, Va. (95) | 0.00 | 0.00
|
| | Dunnsville, Va. (103) | 0.00 | 0.00
|
| | Morattico, Va. (104) | 0.00 | 0.00
|
| | Lively, Va. (105) | 0.00 | 0.00
|
| | Urbanna, Va. (110) | 0.00 | 0.00
|
| | Irvington, Va. (111) | 13.48 | 5.23
|
| | Fleets Bay, Va. (112) | 0.00 | 0.00
|
| | Saluda, Va. (116) | 0.00 | 0.00
|
| | Wilton, Va. (117) | 0.00 | 0.00
|
| | Deltaville, Va. (118) | 12.15 | 9.47
|
| | Haynesville, Va. (197) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 25.64 | 14.70
|
| Total (acres): | 63.32 | 36.31
|
|  
|
| RPPOH | Champlain, Va. (86) | 0.00 | 0.00
|
| | Mount Landing, Va. (94) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| RPPTF | Passapatanzy, Md.- Va. (64) | 0.00 | 0.00
|
| | King George, Va.- Md. (65) | 0.00 | 0.00
|
| | Colonial Beach South, Va.- Md. (76) | 0.00 | 0.00
|
| | Champlain, Va. (86) | 0.00 | 0.00
|
| | Rollins Fork, Va. (200) | 0.00 | 0.00
|
| | Loretto, Va. (201) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| CRRMH | Lively, Va. (105) | 0.00 | 0.00
|
| | Urbanna, Va. (110) | 0.00 | 0.00
|
| | Irvington, Va. (111) | 22.09 | 15.29
|
| | Lancaster, Va. (194) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 22.09 | 15.29
|
| Total (acres): | 54.55 | 37.76
|
|  
|
| PIAMH | Saluda, Va. (116) | 0.00 | 0.00
|
| | Wilton, Va. (117) | 0.32 | 0.00
|
| | Deltaville, Va. (118) | 67.89 | 76.61
|
| | Mathews, Va. (123) | 74.05 | 98.40
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 142.26 | 175.01
|
| Total (acres): | 351.37 | 432.27
|
|  
|
| MOBPH | Ware Neck, Va. (122) | 277.06 | 257.84
|
| | Mathews, Va. (123) | 44.18 | 57.48
|
| | Achilles, Va. (131) | 847.57 | 904.69
|
| | New Point Comfort, Va. (132) | 1,165.10 | 1,176.58
|
| | Poquoson West, Va. (140) | 527.68 | 543.24
|
| | Poquoson East, Va. (141) | 1,137.26 | 1,185.90
|
| | Newport News North, Va. (146) | 0.00 | 0.00
|
| | Hampton, Va. (147) | 303.99 | 316.76
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 4,302.83 | 4,442.49
|
| Total (acres): | 10,628.00 | 10,972.95
|
|  
|
| YRKPH | Clay Bank, Va. (130) | 0.00 | 0.00
|
| | Achilles, Va. (131) | 270.33 | 293.04
|
| | Yorktown, Va. (139) | 3.75 | 5.00
|
| | Poquoson West, Va. (140) | 32.79 | 41.45
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 306.87 | 339.50
|
| Total (acres): | 757.97 | 838.55
|
|  
|
| YRKMH | West Point, Va. (115) | 0.00 | 0.00
|
| | Toano, Va. (120) | 0.00 | 0.00
|
| | Gressitt, Va. (121) | 0.00 | 0.00
|
| | Williamsburg, Va. (129) | 0.00 | 0.00
|
| | Clay Bank, Va. (130) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| MPNOH | West Point, Va. (115) | 0.00 | 0.00
|
| | King & Queen Courthouse, Va. (226) | 0.00 | 0.00
|
| | Truhart, Va. (227) | 0.00 | 0.00
|
| | New Kent, Va. (229) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| MPNTF | King William, Va. (225) | 0.00 | 0.00
|
| | King & Queen Courthouse, Va. (226) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| PMKOH | West Point, Va. (115) | 0.00 | 0.00
|
| | New Kent, Va. (229) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| PMKTF | Tunstall, Va. (228) | 0.00 | 0.00
|
| | New Kent, Va. (229) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 0.00 | 0.00
|
| Total (acres): | 0.00 | 0.00
|
|  
|
| CB8PH | Hampton, Va. (147) | 0.00 | 0.00
|
| | Norfolk North, Va. (150) | 0.00 | 0.00
|
| | Little Creek, Va. (151) | 4.40 | 4.37
|
| | Cape Henry, Va. (152) | 0.00 | 0.00
|
| |
|
|
|
|
| Total (hectares): | 4.40 | 4.37
|
| Total (acres): | 10.86 | 10.81
|
|  
|
| LYNPH | Cape Henry, Va. (152) | 30.26 | 16.14
|
| | Kempsville, Va. (156) | 0.00 | 0.00
|
