Table 8. Number of Hectares and the Percentage of SAV in 1996 and 1997 by Density Class for the CBP Segments of Chesapeake Bay and for the Delmarva Peninsula Coastal Bays.
| Segment | Year | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Total
|
|  
|
| CB1TF | 1996 | 1,782.35 | 83% | 84.78 | 4% | 70.97 | 3% | 208.66 | 10% | 2,146.77
|
| | 1997 | 1,879.69 | 75% | 285.47 | 11% | 83.14 | 3% | 241.69 | 10% | 2,489.99
|
| NORTF | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 5.30 | 100% | 0.00 | 0% | 5.30
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 4.98 | 100% | 4.98
|
| ELKOH | 1996 | 18.92 | 43% | 15.66 | 36% | 4.02 | 9% | 5.11 | 12% | 43.72
|
| | 1997 | 6.18 | 9% | 36.16 | 54% | 13.33 | 20% | 11.77 | 17% | 67.44
|
| BOHOH | 1996 | 8.59 | 68% | 3.99 | 32% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 12.58
|
| | 1997 | 4.34 | 29% | 10.75 | 71% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 15.09
|
| C&DOH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| CB2OH | 1996 | 0.00 | 0% | 4.47 | 16% | 7.87 | 29% | 15.24 | 55% | 27.58
|
| | 1997 | 22.42 | 20% | 13.62 | 12% | 33.55 | 30% | 40.60 | 37% | 110.19
|
| SASOH | 1996 | 0.94 | 1% | 40.58 | 40% | 10.89 | 11% | 47.90 | 48% | 100.32
|
| | 1997 | 56.94 | 51% | 37.53 | 34% | 0.00 | 0% | 16.32 | 15% | 110.78
|
| BSHOH | 1996 | 3.18 | 8% | 2.42 | 6% | 27.05 | 69% | 6.39 | 16% | 39.04
|
| | 1997 | 0.52 | 1% | 11.23 | 32% | 4.94 | 14% | 18.26 | 52% | 34.95
|
| GUNOH | 1996 | 4.35 | 1% | 71.33 | 19% | 82.17 | 22% | 214.00 | 58% | 371.86
|
| | 1997 | 92.47 | 15% | 108.16 | 17% | 62.47 | 10% | 374.27 | 59% | 637.36
|
| MIDOH | 1996 | 0.76 | 2% | 4.88 | 16% | 16.98 | 54% | 8.54 | 27% | 31.16
|
| | 1997 | 34.67 | 30% | 38.17 | 33% | 19.28 | 16% | 25.24 | 22% | 117.37
|
| BACOH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| CB3MH | 1996 | 33.46 | 9% | 113.06 | 31% | 4.40 | 1% | 213.60 | 59% | 364.51
|
| | 1997 | 21.15 | 6% | 37.29 | 10% | 18.06 | 5% | 294.33 | 79% | 370.83
|
| PATMH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.04 | 2% | 2.26 | 98% | 2.30
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 1.93 | 100% | 0.00 | 0% | 1.93
|
| MAGMH | 1996 | 6.37 | 17% | 4.39 | 12% | 13.86 | 37% | 12.54 | 34% | 37.15
|
| | 1997 | 4.00 | 7% | 6.42 | 12% | 7.61 | 14% | 35.46 | 66% | 53.48
|
| CHSMH | 1996 | 43.84 | 14% | 62.55 | 20% | 24.16 | 8% | 181.26 | 58% | 311.80
|
| | 1997 | 25.49 | 6% | 47.03 | 11% | 19.29 | 5% | 333.00 | 78% | 424.81
|
| CHSOH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| CHSTF | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| CB4MH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 1.35 | 7% | 15.31 | 75% | 3.62 | 18% | 20.28
|
| EASMH | 1996 | 94.40 | 6% | 308.95 | 21% | 437.85 | 29% | 647.32 | 43% | 1,488.51
|
| | 1997 | 182.07 | 10% | 246.68 | 13% | 320.14 | 17% | 1,099.44 | 59% | 1,848.32
|
| CHOMH1 | 1996 | 164.99 | 7% | 282.79 | 12% | 798.17 | 34% | 1,097.70 | 47% | 2,343.65
|
| | 1997 | 203.41 | 7% | 291.54 | 10% | 254.28 | 9% | 2,043.35 | 73% | 2,792.59
|
| CHOMH2 | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 1.76 | 100% | 1.76
|
| CHOOH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| CHOTF | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| LCHMH | 1996 | 13.54 | 4% | 174.84 | 51% | 114.69 | 33% | 41.13 | 12% | 344.20
|
| | 1997 | 36.32 | 7% | 152.40 | 29% | 165.31 | 31% | 175.36 | 33% | 529.39
|
| SEVMH | 1996 | 13.26 | 12% | 15.76 | 14% | 12.58 | 11% | 68.66 | 62% | 110.26
|
| | 1997 | 2.04 | 2% | 6.73 | 5% | 11.46 | 9% | 103.63 | 84% | 123.87
|
| SOUMH | 1996 | 8.71 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 8.71
|
| | 1997 | 1.25 | 8% | 1.60 | 10% | 12.16 | 74% | 1.35 | 8% | 16.35
|
| RHDMH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| WSTMH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| CB5MH | 1996 | 174.22 | 25% | 224.89 | 32% | 171.43 | 24% | 140.32 | 20% | 710.86
|
| | 1997 | 192.22 | 26% | 397.99 | 54% | 130.66 | 18% | 15.21 | 2% | 736.07
|
| HNGMH | 1996 | 36.69 | 6% | 292.93 | 47% | 244.27 | 39% | 49.12 | 8% | 623.00
|
| | 1997 | 38.03 | 4% | 457.15 | 51% | 275.49 | 31% | 119.84 | 13% | 890.51
|
| FSBMH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| NANMH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| NANOH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| NANTF | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| WICMH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| TANMH | 1996 | 353.43 | 8% | 1,243.09 | 28% | 1,244.22 | 28% | 1,620.98 | 36% | 4,461.73
|
| | 1997 | 862.79 | 23% | 707.12 | 18% | 366.33 | 10% | 1,889.33 | 49% | 3,825.57
|
| MANMH | 1996 | 0.00 | 0% | 4.89 | 61% | 3.15 | 39% | 0.00 | 0% | 8.04
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 31.75 | 56% | 24.70 | 44% | 0.00 | 0% | 56.44
|
| BIGMH | 1996 | 0.00 | 0% | 19.13 | 22% | 68.78 | 78% | 0.00 | 0% | 87.91
|
| | 1997 | 14.78 | 10% | 35.91 | 25% | 92.56 | 65% | 0.00 | 0% | 143.25
|
| POCMH | 1996 | 118.66 | 18% | 261.15 | 40% | 78.24 | 12% | 194.04 | 30% | 652.09
|
| | 1997 | 81.77 | 15% | 209.02 | 39% | 11.53 | 2% | 227.52 | 43% | 529.84
|
| POCOH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| POCTF | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| PAXMH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 1.02 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 1.02
|
| PAXOH | 1996 | 0.00 | 0% | 1.55 | 4% | 10.44 | 29% | 24.04 | 67% | 36.02
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.80 | 2% | 39.28 | 98% | 40.08
|
| PAXTF | 1996 | 0.00 | 0% | 2.50 | 4% | 28.78 | 45% | 32.65 | 51% | 63.93
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 1.59 | 3% | 2.33 | 4% | 49.24 | 93% | 53.16
|
| WBRTF | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| POTMH | 1996 | 17.15 | 4% | 67.19 | 17% | 67.16 | 17% | 250.90 | 62% | 402.40
|
| | 1997 | 31.42 | 5% | 125.94 | 19% | 72.63 | 11% | 436.84 | 66% | 666.84
|
| POTOH | 1996 | 58.66 | 6% | 159.28 | 15% | 31.10 | 3% | 787.62 | 76% | 1,036.65
|
| | 1997 | 49.01 | 4% | 211.49 | 18% | 116.19 | 10% | 829.57 | 69% | 1,206.26
|
| POTTF | 1996 | 25.56 | 4% | 222.57 | 34% | 93.19 | 14% | 306.40 | 47% | 647.72
|
| | 1997 | 67.74 | 12% | 59.58 | 11% | 21.15 | 4% | 405.64 | 73% | 554.11
|
| MATTF | 1996 | 5.76 | 13% | 3.39 | 8% | 0.00 | 0% | 34.93 | 79% | 44.08
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 1.10 | 2% | 2.09 | 4% | 47.09 | 94% | 50.28
|
| PISTF | 1996 | 0.00 | 0% | 4.95 | 10% | 45.94 | 90% | 0.00 | 0% | 50.89
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.18 | 0% | 0.00 | 0% | 123.07 | 100% | 123.25
|
| CB6PH | 1996 | 73.23 | 18% | 47.44 | 12% | 47.65 | 12% | 227.88 | 58% | 396.20
|
| | 1997 | 63.41 | 18% | 33.58 | 9% | 40.00 | 11% | 224.85 | 62% | 361.84
|
| CB7PH | 1996 | 845.97 | 22% | 1,081.33 | 28% | 747.13 | 19% | 1,157.04 | 30% | 3,831.47
|
| | 1997 | 1,306.35 | 33% | 787.17 | 20% | 363.90 | 9% | 1,479.78 | 38% | 3,937.20
|
| RPPMH | 1996 | 8.33 | 32% | 17.30 | 68% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 25.64
|
| | 1997 | 9.73 | 66% | 4.97 | 34% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 14.70
|
| RPPOH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| RPPTF | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| CRRMH | 1996 | 1.20 | 5% | 11.02 | 50% | 9.86 | 45% | 0.00 | 0% | 22.09
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 4.86 | 32% | 10.43 | 68% | 0.00 | 0% | 15.29
|
| PIAMH | 1996 | 0.97 | 1% | 122.86 | 86% | 4.12 | 3% | 14.30 | 10% | 142.26
|
| | 1997 | 29.46 | 17% | 71.13 | 41% | 37.17 | 21% | 37.24 | 21% | 175.01
|
| MOBPH | 1996 | 190.50 | 4% | 615.90 | 14% | 395.63 | 9% | 3,100.80 | 72% | 4,302.83
|
| | 1997 | 312.54 | 7% | 700.68 | 16% | 545.51 | 12% | 2,883.77 | 65% | 4,442.49
|
| YRKPH | 1996 | 11.60 | 4% | 36.91 | 12% | 11.37 | 4% | 246.99 | 80% | 306.87
|
| | 1997 | 27.32 | 8% | 19.06 | 6% | 0.00 | 0% | 293.11 | 86% | 339.50
|
| YRKMH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| MPNOH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| MPNTF | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| PMKOH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| PMKTF | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| CB8PH | 1996 | 0.62 | 14% | 3.77 | 86% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 4.40
|
| | 1997 | 0.77 | 18% | 3.60 | 82% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 4.37
|
| LYNPH | 1996 | 9.13 | 30% | 15.24 | 50% | 5.89 | 19% | 0.00 | 0% | 30.26
|
| | 1997 | 13.90 | 86% | 1.29 | 8% | 0.95 | 6% | 0.00 | 0% | 16.14
|
| JMSPH | 1996 | 12.69 | 67% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 6.12 | 33% | 18.81
|
| | 1997 | 64.12 | 85% | 2.20 | 3% | 0.70 | 1% | 8.72 | 12% | 75.74
|
| ELIPH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| LAFMH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| ELIMH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| WBEMH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| SBEMH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| EBEMH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| JMSMH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 1.05 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 1.05
|
| JMSOH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| CHKOH | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| JMSTF | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| APPTF | 1996 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| | 1997 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00
|
| Coastal | 1996 | 197.70 | 4% | 991.03 | 22% | 565.28 | 12% | 2,802.09 | 62% | 4,556.09
|
| Bays | 1997 | 464.91 | 8% | 1,447.66 | 26% | 217.93 | 4% | 3,467.87 | 62% | 5,598.37
|
VIMS SAV Mapping Lab
Last modified 06/16/99.
Please send us your comments.